Current pricing for all our products. Updated daily.
| Product Name | Category | Grade | Unit | B2C Price | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
Organic Moong Dal Organic | pulses | Premium | kg | ₹150 | 7/9/2026 |
Basmati Rice | rice | A Grade | kg | ₹95 | 7/9/2026 |
Almonds Organic | dry fruits | Premium | kg | ₹700 | 7/9/2026 |
Wheat Flour | flour | Chakki Atta | kg | ₹45 | 7/9/2026 |
Cashews | dry fruits | Whole | kg | ₹900 | 7/9/2026 |
Premium Toor Dal | pulses | Premium | kg | ₹140 | 7/9/2026 |
Organic Chana Dal Organic | pulses | Premium | kg | ₹130 | 7/9/2026 |
Made with Emergent